Casos confirmados – 395.341
Curados – 379.346 (95,95%)
Ativos – 8.812 (2,23%)
Óbitos – 7.183 (1,82%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 38
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 49
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.127.446 (Dados do dia 04/04)
Aguardando resultados do Lacen – 11
População vacinada (Dados de 03/04/2022): 1ª Dose – 1.278.912 (76,08%) 2ª Dose + DU – 1.093.215 (65,03%) Dose de Reforço + DA – 360.126 (21,42%) Crianças 5 a 11 anos – 43.711 (22,96%) Total de doses Aplicadas: 2.732.253 Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses * CoronaVac – 721.648 * AstraZeneca – 919.150 * Pfizer adulto – 1.430.910 * Pfizer pediátrica – 85.800 * Janssen – 64.400 Fonte: Painel de Vacinas No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (04 de Abril de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/04/2022 |
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 107.740 | 2.660 |
| Ji-Paraná | 31.686 | 655 |
| Ariquemes | 30.245 | 550 |
| Cacoal | 25.524 | 343 |
| Vilhena | 21.508 | 321 |
| Rolim de Moura | 11.945 | 201 |
| Jaru | 11.917 | 202 |
| Pimenta Bueno | 10.886 | 128 |
| Buritis | 10.579 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.576 | 131 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.993 | 79 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.835 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.319 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.163 | 242 |
| Nova Mamoré | 6.002 | 97 |
| Presidente Médici | 5.834 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.172 | 84 |
| Cerejeiras | 5.080 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.168 | 37 |
| Cujubim | 4.156 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.091 | 52 |
| Costa Marques | 3.781 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.589 | 63 |
| Monte Negro | 3.535 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
| Seringueiras | 3.122 | 24 |
| Chupinguaia | 2.625 | 27 |
| Urupá | 2.463 | 35 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.422 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2.384 | 38 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
| Vale do Anari | 2.227 | 26 |
| Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
| Cacaulândia | 1.811 | 17 |
| Cabixi | 1.750 | 22 |
| Corumbiara | 1.749 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.583 | 27 |
| Nova União | 1.319 | 15 |
| Rio Crespo | 1.307 | 13 |
| Theobroma | 1.266 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.162 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.004 | 16 |
| Teixeirópolis | 892 | 9 |
| Parecis | 845 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 765 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 400 | 10 |
| Total geral | 395.341 | 7.183 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia