Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado. Neste domingo (17) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 398.524
Curados – 382.058 (95,87%)
Ativos – 9.273 (2,33%)
Óbitos – 7.193 (1,81%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 14
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 15
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 29
Pacientes aguardando leitos: 02
Testes Realizados –1.138.684 (Dados do dia 17/04)
Aguardando resultados do Lacen – 20
População vacinada (Dados de 17/04/2022): 1ª Dose – 1.283.354 (76,34%) 2ª Dose + DU – 1.101.329 (65,51%) 3ª Dose (reforço) – 354.507 (21,08%) 4ª Dose (2ª dose de reforço) – 6.769 (0,40%) Dose adicional – 23.200 (1,38%) Crianças 5 a 11 anos – 46.421 (11,89%) Total de doses Aplicadas: 2.769.159 Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses * CoronaVac – 721.648 * AstraZeneca – 919.150 * Pfizer adulto – 1.430.910 * Pfizer pediátrica – 85.800 * Janssen – 64.400 Fonte: Painel de Vacinas No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de Abril de 2022), por covid-19 são:
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de RondôniaTOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/04/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 109.970 | 2.667 |
Ji-Paraná | 31.765 | 655 |
Ariquemes | 30.377 | 550 |
Cacoal | 25.578 | 344 |
Vilhena | 21.557 | 321 |
Rolim de Moura | 11.960 | 202 |
Jaru | 11.924 | 202 |
Pimenta Bueno | 10.889 | 128 |
Buritis | 10.586 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.581 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.001 | 79 |
Ouro Preto do Oeste | 7.855 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.312 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.165 | 243 |
Nova Mamoré | 6.009 | 97 |
Presidente Médici | 5.862 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.339 | 84 |
Cerejeiras | 5.094 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.214 | 37 |
Cujubim | 4.159 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.092 | 52 |
Costa Marques | 3.785 | 44 |
Alto Paraíso | 3.601 | 63 |
Monte Negro | 3.553 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
Seringueiras | 3.148 | 24 |
Chupinguaia | 2.632 | 27 |
Campo Novo de Rondônia | 2.502 | 28 |
Urupá | 2.467 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.390 | 38 |
Vale do Anari | 2.266 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.814 | 17 |
Cabixi | 1.753 | 22 |
Corumbiara | 1.750 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.593 | 27 |
Rio Crespo | 1.384 | 13 |
Nova União | 1.319 | 15 |
Theobroma | 1.268 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.168 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
Teixeirópolis | 892 | 9 |
Parecis | 845 | 10 |
São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 695 | 17 |
Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
Castanheiras | 401 | 10 |
Total geral | 398.524 | 7.193 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 388 | 0 |
Ji-Paraná | 21 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | -1 | 0 |
Vilhena | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 415 | 0 |
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados. Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Fonte - Decom-SESAU