Casos confirmados – 397.184 Curados – 381.122 (95,96%) Ativos – 8.869 (2,23%) Óbitos – 7.193 (1,81%) Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 20 Pacientes internados na Rede Privada – 00 Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 12 Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00 Total de pacientes internados – 32 Pacientes aguardando leitos: 03 Testes Realizados –1.135.450 (Dados do dia 12/04) Aguardando resultados do Lacen – 14
População vacinada (Dados de 11/04/2022): 1ª Dose – 1.281.471 (76,23%) 2ª Dose + DU – 1.098.281 (65,33%) 3ª Dose (reforço) – 348.116 (20,70%) 4ª Dose (2ª dose de reforço) – 4.819 (0,28%) Dose adicional – 22.594 (1,34%) Crianças 5 a 11 anos – 45.333 (23,81%) Total de doses Aplicadas: 2.755.281 Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses * CoronaVac – 721.648 * AstraZeneca – 919.150 * Pfizer adulto – 1.430.910 * Pfizer pediátrica – 85.800 * Janssen – 64.400 Fonte: Painel de Vacinas No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (12 de Abril de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/04/2022 |
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 108.949 | 2.667 |
| Ji-Paraná | 31.701 | 655 |
| Ariquemes | 30.318 | 550 |
| Cacoal | 25.579 | 344 |
| Vilhena | 21.542 | 321 |
| Rolim de Moura | 11.955 | 202 |
| Jaru | 11.929 | 202 |
| Pimenta Bueno | 10.889 | 128 |
| Buritis | 10.584 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.580 | 130 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.999 | 79 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.851 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.311 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.165 | 243 |
| Nova Mamoré | 6.008 | 97 |
| Presidente Médici | 5.858 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.328 | 84 |
| Cerejeiras | 5.092 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.206 | 37 |
| Cujubim | 4.157 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.092 | 52 |
| Costa Marques | 3.782 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.597 | 63 |
| Monte Negro | 3.550 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
| Seringueiras | 3.136 | 24 |
| Chupinguaia | 2.631 | 27 |
| Urupá | 2.466 | 36 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.476 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2.386 | 38 |
| Vale do Anari | 2.262 | 26 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
| Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
| Cacaulândia | 1.813 | 17 |
| Cabixi | 1.750 | 22 |
| Corumbiara | 1.749 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.592 | 27 |
| Nova União | 1.319 | 15 |
| Rio Crespo | 1.308 | 13 |
| Theobroma | 1.268 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.165 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
| Teixeirópolis | 892 | 9 |
| Parecis | 845 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 401 | 10 |
| Total geral | 397.184 | 7.193 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia