Casos confirmados – 394.020 Curados – 377.751 (95,87%) Ativos – 9.089 (2,31%) Óbitos – 7.180 (1,83%) Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 43 Pacientes internados na Rede Privada – 03 Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10 Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00 Total de pacientes internados – 56 Pacientes aguardando leitos: 02 Testes Realizados –1.122.542 Aguardando resultados do Lacen – 31
População vacinada (Dados de 31/03/2022): 1ª Dose – 1.278.041 (76,03%) 2ª Dose + DU – 1.092.192 (64,97%) Dose de Reforço + DA – 357.445 (21,26%) Crianças 5 a 11 anos – 43.042 (22,61%) Total de doses Aplicadas: 2.727.678 Vacinação Infantil: Total de Doses – 41.949 1ª Dose – 40.567 2ª Dose – 1.320 Dose de reforço – 53 Dose adicional – 09 Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses * CoronaVac – 721.648 * AstraZeneca – 919.150 * Pfizer adulto – 1.430.910 * Pfizer pediátrica – 85.800 * Janssen – 64.400 Fonte:
Painel de Vacinas No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (31 de março de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 31/03/2022 |
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 106.567 | 2.660 |
| Ji-Paraná | 31.675 | 654 |
| Ariquemes | 30.234 | 549 |
| Cacoal | 25.514 | 343 |
| Vilhena | 21.505 | 321 |
| Jaru | 11.917 | 202 |
| Rolim de Moura | 11.922 | 201 |
| Pimenta Bueno | 10.885 | 128 |
| Buritis | 10.573 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.575 | 131 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.991 | 79 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.834 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.322 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.163 | 242 |
| Nova Mamoré | 5.994 | 97 |
| Presidente Médici | 5.834 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.167 | 84 |
| Cerejeiras | 5.079 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.985 | 56 |
| Cujubim | 4.151 | 45 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.158 | 37 |
| Colorado do Oeste | 4.091 | 52 |
| Costa Marques | 3.771 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.589 | 63 |
| Monte Negro | 3.535 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
| Seringueiras | 3.115 | 24 |
| Chupinguaia | 2.625 | 27 |
| Urupá | 2.460 | 35 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.408 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2.376 | 38 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
| Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
| Vale do Anari | 2.223 | 26 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.952 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
| Cacaulândia | 1.809 | 17 |
| Corumbiara | 1.749 | 25 |
| Cabixi | 1.747 | 22 |
| Vale do Paraíso | 1.582 | 27 |
| Nova União | 1.319 | 15 |
| Theobroma | 1.266 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.162 | 24 |
| Rio Crespo | 1.307 | 13 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.004 | 16 |
| Teixeirópolis | 892 | 9 |
| São Felipe D’Oeste | 765 | 13 |
| Parecis | 845 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 400 | 10 |
| Total geral | 394.020 | 7.180 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia