Nesta quinta-feira (31) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 394.020 Curados – 377.751 (95,87%) Ativos – 9.089 (2,31%) Óbitos – 7.180 (1,83%) Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 43 Pacientes internados na Rede Privada – 03 Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10 Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00 Total de pacientes internados – 56 Pacientes aguardando leitos: 02 Testes Realizados –1.122.542 Aguardando resultados do Lacen – 31
População vacinada (Dados de 31/03/2022): 1ª Dose – 1.278.041 (76,03%) 2ª Dose + DU – 1.092.192 (64,97%) Dose de Reforço + DA – 357.445 (21,26%) Crianças 5 a 11 anos – 43.042 (22,61%) Total de doses Aplicadas: 2.727.678 Vacinação Infantil: Total de Doses – 41.949 1ª Dose – 40.567 2ª Dose – 1.320 Dose de reforço – 53 Dose adicional – 09 Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses * CoronaVac – 721.648 * AstraZeneca – 919.150 * Pfizer adulto – 1.430.910 * Pfizer pediátrica – 85.800 * Janssen – 64.400 Fonte: Painel de Vacinas No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (31 de março de 2022), por covid-19 são:
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 31/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 106.567 | 2.660 |
Ji-Paraná | 31.675 | 654 |
Ariquemes | 30.234 | 549 |
Cacoal | 25.514 | 343 |
Vilhena | 21.505 | 321 |
Jaru | 11.917 | 202 |
Rolim de Moura | 11.922 | 201 |
Pimenta Bueno | 10.885 | 128 |
Buritis | 10.573 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.575 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.991 | 79 |
Ouro Preto do Oeste | 7.834 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.322 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.163 | 242 |
Nova Mamoré | 5.994 | 97 |
Presidente Médici | 5.834 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.167 | 84 |
Cerejeiras | 5.079 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.985 | 56 |
Cujubim | 4.151 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.158 | 37 |
Colorado do Oeste | 4.091 | 52 |
Costa Marques | 3.771 | 44 |
Alto Paraíso | 3.589 | 63 |
Monte Negro | 3.535 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
Seringueiras | 3.115 | 24 |
Chupinguaia | 2.625 | 27 |
Urupá | 2.460 | 35 |
Campo Novo de Rondônia | 2.408 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.376 | 38 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
Vale do Anari | 2.223 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.952 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.809 | 17 |
Corumbiara | 1.749 | 25 |
Cabixi | 1.747 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.582 | 27 |
Nova União | 1.319 | 15 |
Theobroma | 1.266 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.162 | 24 |
Rio Crespo | 1.307 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.004 | 16 |
Teixeirópolis | 892 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 765 | 13 |
Parecis | 845 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
Castanheiras | 400 | 10 |
Total geral | 394.020 | 7.180 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 373 | 1 |
Ji-Paraná | 39 | 0 |
Ariquemes | 28 | 0 |
Cacoal | 7 | 0 |
Vilhena | 4 | 0 |
Jaru | -1 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Buritis | 12 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 1 |
Guajará-Mirim | 1 | 1 |
Nova Mamoré | 12 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 1 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 21 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 12 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cabixi | -1 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 82 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 625 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado 04 (quatro) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo estes um em Espigão D´Oeste (M), um em Guajara Mirim (M), um em Porto Velho (M) e um Presidente Médici (F).
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados. Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos. Para mais informações acerca da vacinação por grupos:https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html