Casos confirmados – 393.395
Curados – 376.919 (95,81%)
Ativos – 9.300 (2,36%)
Óbitos – 7.176 (1,83%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 46
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 09
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 55
Pacientes aguardando leitos: 01
Testes Realizados –1.122.542 (Dados do dia 30/03)
Aguardando resultados do Lacen – 22
População vacinada (Dados de 28/03/2022): 1ª Dose – 1.277.273 (75,98%) 2ª Dose + DU – 1.091.297 (64,92%) Dose de Reforço + DA – 354.759 (21,10%) Crianças 5 a 11 anos – 42.446 (22,30%) Total de doses Aplicadas: 2.723.329 Vacinação Infantil: Total de Doses – 41.949 1ª Dose – 40.567 2ª Dose – 1.320 Dose de reforço – 53 Dose adicional – 09 Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses * CoronaVac – 721.648 * AstraZeneca – 919.150 * Pfizer adulto – 1.430.910 * Pfizer pediátrica – 85.800 * Janssen – 64.400 Fonte: Painel de Vacinas No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de março de 2022), por covid-19 são:
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de RondôniaTOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 106.194 | 2.659 |
Ji-Paraná | 31.636 | 654 |
Ariquemes | 30.206 | 549 |
Cacoal | 25.507 | 343 |
Vilhena | 21.501 | 321 |
Jaru | 11.918 | 202 |
Rolim de Moura | 11.922 | 201 |
Pimenta Bueno | 10.884 | 128 |
Buritis | 10.561 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.574 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.990 | 79 |
Ouro Preto do Oeste | 7.833 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.321 | 89 |
Guajará-Mirim | 6.162 | 241 |
Nova Mamoré | 5.982 | 97 |
Presidente Médici | 5.834 | 97 |
Candeias do Jamari | 5.165 | 84 |
Cerejeiras | 5.075 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.983 | 56 |
Cujubim | 4.150 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.145 | 37 |
Colorado do Oeste | 4.090 | 52 |
Costa Marques | 3.771 | 44 |
Alto Paraíso | 3.588 | 63 |
Monte Negro | 3.535 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
Seringueiras | 3.112 | 24 |
Chupinguaia | 2.625 | 27 |
Urupá | 2.460 | 35 |
Campo Novo de Rondônia | 2.387 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.364 | 38 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
Vale do Anari | 2.221 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.952 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.809 | 17 |
Corumbiara | 1.749 | 25 |
Cabixi | 1.748 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.581 | 27 |
Nova União | 1.319 | 15 |
Theobroma | 1.266 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.162 | 24 |
Rio Crespo | 1.307 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.004 | 16 |
Teixeirópolis | 891 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 765 | 13 |
Parecis | 763 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
Castanheiras | 400 | 10 |
Total geral | 393.395 | 7.176 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 387 | 1 |
Ji-Paraná | 73 | 0 |
Ariquemes | 32 | 0 |
Cacoal | 9 | 0 |
Vilhena | 8 | 2 |
Jaru | -3 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | -2 |
Buritis | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | -1 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 23 | 0 |
Presidente Médici | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 9 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 8 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 10 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 584 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado 01 (um) óbito por covid-19 em Rondônia, sende este em Porto Velho, informamos que o município de Machadinho D’Oeste retirou 01 (um) óbito de seu banco de dados devido à duplicidade e o município de Pimenta Bueno remanejou 2 (dois) óbitos para o município de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.brOs dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos. Para mais informações acerca da vacinação por grupos: https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html