TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/06/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 11.435 | 2.746 | 334 |
Ariquemes | 1115 | 695 | 20 |
Guajará-Mirim | 1101 | 576 | 42 |
São Miguel do Guaporé | 701 | 538 | 7 |
Candeias do Jamari | 437 | 307 | 10 |
Ji-Paraná | 415 | 257 | 9 |
Jaru | 397 | 253 | 5 |
Vilhena | 390 | 190 | 4 |
Rolim de Moura | 270 | 145 | 2 |
Cacoal | 256 | 195 | 2 |
Ouro Preto do Oeste | 178 | 115 | 3 |
Nova Mamoré | 172 | 70 | 5 |
Pimenta Bueno | 140 | 87 | 3 |
Buritis | 103 | 63 | 2 |
Itapuã do Oeste | 95 | 72 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 86 | 57 | 0 |
Cujubim | 69 | 46 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 67 | 42 | 1 |
Alto Paraíso | 52 | 23 | 3 |
Monte Negro | 51 | 23 | 1 |
Espigão D’Oeste | 47 | 37 | 2 |
Mirante da Serra | 46 | 30 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 37 | 20 | 2 |
São Francisco do Guaporé | 37 | 31 | 1 |
Nova União | 36 | 21 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 34 | 28 | 1 |
Vale do Anari | 34 | 25 | 0 |
Colorado do Oeste | 30 | 9 | 0 |
Seringueiras | 30 | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 28 | 19 | 0 |
Cerejeiras | 26 | 13 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 26 | 15 | 0 |
Urupá | 25 | 23 | 0 |
Costa Marques | 22 | 10 | 0 |
Castanheiras | 18 | 3 | 0 |
Theobroma | 18 | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 16 | 12 | 1 |
Vale do Paraíso | 15 | 11 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 14 | 8 | 1 |
Cacaulândia | 14 | 9 | 0 |
Presidente Médici | 13 | 7 | 0 |
Chupinguaia | 12 | 8 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 11 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 11 | 8 | 0 |
Rio Crespo | 11 | 5 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 11 | 5 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 5 | 0 |
Corumbiara | 4 | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 2 | 0 |
Cabixi | 3 | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Parecis | 1 | 0 | 0 |
Rondônia | 18.173 | 6.888 | 467 |
ÚLTIMAS 24 HORAS Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 542 | 10 |
Ariquemes | 20 | 0 |
Guajará-Mirim | 14 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 10 | 1 |
Ji-Paraná | 41 | 0 |
Jaru | 12 | 0 |
Vilhena | 22 | 0 |
Rolim de Moura | 11 | 0 |
Cacoal | 16 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 10 | 0 |
Pimenta Bueno | 4 | 0 |
Buritis | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | -5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova União | -4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | -2 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 1 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 749 | 12 |
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.