CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RO | |||
MUNICÍPIO | RECUPERADOS | NOVOS CASOS | TOTAL DE CASOS |
18 de Junho | |||
Porto Velho | 2.469 | 163 | 8.632 |
Guajará-Mirim | 411 | 0 | 834 |
Ariquemes | 553 | 0 | 817 |
São Miguel do Guaporé | 331 | 12 | 617 |
Candeias do Jamari | 203 | 0 | 350 |
Ji-Paraná | 82 | 1 | 330 |
Vilhena | 69 | 0 | 298 |
Jaru | 125 | 0 | 267 |
Rolim de Moura | 99 | 6 | 197 |
Cacoal | 118 | 0 | 191 |
Nova Mamoré | 34 | 22 | 141 |
Ouro Preto do Oeste | 31 | 0 | 129 |
Pimenta Bueno | 57 | 0 | 119 |
Buritis | 31 | 1 | 76 |
Alta Floresta D’Oeste | 21 | 5 | 59 |
Itapuã do Oeste | 25 | 0 | 59 |
Cujubim | 36 | 0 | 49 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 0 | 46 |
Monte Negro | 15 | 0 | 45 |
Mirante da Serra | 18 | 0 | 43 |
Espigão D’Oeste | 34 | 1 | 39 |
Alto Paraíso | 15 | 3 | 34 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 1 | 32 |
São Francisco do Guaporé | 23 | 0 | 32 |
Vale do Anari | 5 | 0 | 29 |
Campo Novo de Rondônia | 19 | 1 | 27 |
Nova União | 0 | 0 | 26 |
Cerejeiras | 8 | 6 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 23 |
Urupá | 22 | 0 | 23 |
Colorado do Oeste | 0 | 3 | 20 |
Pimenteiras do Oeste | 12 | 2 | 20 |
Novo Horizonte do Oeste | 12 | 0 | 18 |
Costa Marques | 9 | 4 | 16 |
Castanheiras | 1 | 1 | 15 |
Vale do Paraíso | 11 | 2 | 14 |
Cacaulândia | 5 | 0 | 13 |
Presidente Médici | 4 | 2 | 11 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 | 11 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 10 |
Chupinguaia | 8 | 0 | 10 |
Seringueiras | 1 | 0 | 10 |
Theobroma | 4 | 0 | 10 |
Rio Crespo | 5 | 0 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 | 8 |
Primavera de Rondônia | 5 | 0 | 5 |
Corumbiara | 3 | 0 | 4 |
Teixeirópolis | 1 | 1 | 4 |
Cabixi | 0 | 0 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 3 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 | 2 |
Rondônia | 4.958 | 237 | 13.804 |
MUNICÍPIO | ÚLTIMAS 24 HORAS | TOTAL DE ÓBITOS |
18 de Junho | ||
Porto Velho | 11 | 265 |
Ariquemes | 1 | 14 |
Guajará-Mirim | 1 | 37 |
São Miguel do Guaporé | 6 | |
Candeias do Jamari | 6 | |
Ji-Paraná | 8 | |
Vilhena | 3 | |
Jaru | 3 | |
Cacoal | 2 | |
Rolim de Moura | 2 | |
Ouro Preto do Oeste | 3 | |
Nova Mamoré | 3 | |
Pimenta Bueno | 3 | |
Buritis | 2 | |
Cujubim | 1 | |
Espigão D’Oeste | 2 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | |
Mirante da Serra | 1 | |
Alto Paraíso | 3 | |
São Francisco do Guaporé | 1 | |
Campo Novo de Rondônia | 2 | |
Machadinho D’Oeste | 1 | |
Cerejeiras | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | |
Alvorada D’Oeste | 1 | |
Monte Negro | 1 | |
Rondônia | 13 | 374 |
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.