CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RO | |||
MUNICÍPIO | RECUPERADOS | NOVOS CASOS | TOTAL DE CASOS |
16 de Junho | |||
Porto Velho | 2456 | 493 | 8.136 |
Ariquemes | 524 | 64 | 813 |
Guajará-Mirim | 340 | 72 | 766 |
São Miguel do Guaporé | 294 | 22 | 580 |
Candeias do Jamari | 201 | 10 | 331 |
Ji-Paraná | 81 | 9 | 306 |
Vilhena | 69 | 54 | 297 |
Jaru | 111 | 12 | 249 |
Rolim de Moura | 38 | 31 | 187 |
Cacoal | 110 | 0 | 177 |
Ouro Preto do Oeste | 31 | 4 | 124 |
Nova Mamoré | 33 | 2 | 117 |
Pimenta Bueno | 49 | 14 | 107 |
Buritis | 30 | 0 | 72 |
Itapuã do Oeste | 25 | 1 | 59 |
Alta Floresta D’Oeste | 15 | 6 | 52 |
Cujubim | 35 | 0 | 46 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 1 | 44 |
Mirante da Serra | 18 | 10 | 43 |
Monte Negro | 14 | 1 | 42 |
Espigão D’Oeste | 34 | 0 | 38 |
São Francisco do Guaporé | 21 | 0 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 | 31 |
Alto Paraíso | 8 | 2 | 29 |
Vale do Anari | 3 | 2 | 29 |
Nova União | 0 | 2 | 26 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 7 | 23 |
Urupá | 22 | 0 | 23 |
Novo Horizonte do Oeste | 12 | 0 | 18 |
Cerejeiras | 2 | 1 | 16 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 | 16 |
Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 | 16 |
Cacaulândia | 2 | 0 | 13 |
Castanheiras | 0 | 0 | 12 |
Vale do Paraíso | 5 | 0 | 12 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 2 | 11 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 2 | 11 |
Chupinguaia | 8 | 1 | 10 |
Costa Marques | 6 | 1 | 10 |
Seringueiras | 1 | 5 | 10 |
Theobroma | 4 | -2 | 10 |
Presidente Médici | 4 | 0 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 | 8 |
Rio Crespo | 5 | 0 | 7 |
Primavera de Rondônia | 5 | 0 | 5 |
Corumbiara | 3 | 1 | 4 |
Cabixi | 0 | 0 | 3 |
Teixeirópolis | 0 | 0 | 3 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 1 |
Rondônia | 4.649 | 830 | 13.010 |
MUNICÍPIO | ÚLTIMAS 24 HORAS | TOTAL DE ÓBITOS |
16 de Junho | ||
Porto Velho | 7 | 245 |
Ariquemes | 1 | 12 |
Guajará-Mirim | 2 | 34 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 6 |
Candeias do Jamari | 6 | |
Ji-Paraná | 7 | |
Vilhena | 3 | |
Jaru | 2 | |
Cacoal | 2 | |
Rolim de Moura | 2 | |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 3 |
Nova Mamoré | 3 | |
Pimenta Bueno | 3 | |
Buritis | 2 | |
Cujubim | 1 | |
Espigão D’Oeste | 2 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | |
Mirante da Serra | 1 | |
Alto Paraíso | 2 | |
São Francisco do Guaporé | 1 | |
Campo Novo de Rondônia | 2 | |
Machadinho D’Oeste | 1 | |
Cerejeiras | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | |
Alvorada D’Oeste | 1 | |
Monte Negro | 1 | 1 |
Rondônia | 14 | 346 |
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.