| CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RONDÔNIA | |||
MUNICÍPIO | RECUPERADOS | NOVOS CASOS | TOTAL DE CASOS |
| 15 de Junho | |||
| Porto Velho | 2.453 | 205 | 7.643 |
| Ariquemes | 484 | 19 | 749 |
| Guajará-Mirim | 275 | 5 | 694 |
| São Miguel do Guaporé | 300 | 3 | 558 |
| Candeias do Jamari | 160 | 2 | 321 |
| Ji-Paraná | 74 | 8 | 297 |
| Vilhena | 51 | 6 | 243 |
| Jaru | 93 | 1 | 237 |
| Cacoal | 89 | 29 | 177 |
| Rolim de Moura | 26 | 1 | 156 |
| Ouro Preto do Oeste | 26 | 0 | 120 |
| Nova Mamoré | 33 | 1 | 115 |
| Pimenta Bueno | 37 | 3 | 93 |
| Buritis | 28 | -1 | 72 |
| Itapuã do Oeste | 25 | 0 | 58 |
| Alta Floresta D’Oeste | 13 | 5 | 46 |
| Cujubim | 30 | 0 | 46 |
| Machadinho D’Oeste | 4 | 0 | 43 |
| Monte Negro | 12 | 1 | 41 |
| Espigão D’Oeste | 33 | 1 | 38 |
| Mirante da Serra | 18 | 2 | 33 |
| São Francisco do Guaporé | 15 | 3 | 32 |
| Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 | 31 |
| Alto Paraíso | 6 | 5 | 27 |
| Vale do Anari | 3 | 3 | 27 |
| Campo Novo de Rondônia | 5 | 1 | 24 |
| Nova União | 0 | 6 | 24 |
| Urupá | 22 | 1 | 23 |
| Novo Horizonte do Oeste | 12 | 0 | 18 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 16 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 16 |
| Pimenteiras do Oeste | 5 | 1 | 16 |
| Cerejeiras | 2 | 0 | 15 |
| Cacaulândia | 2 | 0 | 13 |
| Castanheiras | 0 | 0 | 12 |
| Theobroma | 4 | 2 | 12 |
| Vale do Paraíso | 5 | 0 | 12 |
| Alvorada D’Oeste | 2 | 1 | 9 |
| Chupinguaia | 8 | 0 | 9 |
| Costa Marques | 6 | 0 | 9 |
| Presidente Médici | 4 | 0 | 9 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 | 9 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 | 8 |
| Rio Crespo | 5 | 0 | 7 |
| Primavera de Rondônia | 5 | 0 | 5 |
| Seringueiras | 1 | 1 | 5 |
| Cabixi | 0 | 0 | 3 |
| Corumbiara | 3 | 0 | 3 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 3 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 1 |
| 4.394 | 315 | 12.180 | |
Município | ÚLTIMAS 24 HORAS | TOTAL DE ÓBITOS |
| 15 de Junho | ||
| Porto Velho | 7 | 238 |
| Ariquemes | 1 | 11 |
| Guajará-Mirim | 32 | |
| São Miguel do Guaporé | 5 | |
| Candeias do Jamari | 6 | |
| Ji-Paraná | 7 | |
| Vilhena | 3 | |
| Jaru | 2 | |
| Cacoal | 2 | |
| Rolim de Moura | 2 | |
| Ouro Preto do Oeste | 1 | |
| Nova Mamoré | 3 | |
| Pimenta Bueno | 3 | |
| Buritis | 2 | |
| Cujubim | 1 | |
| Espigão D’Oeste | 2 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | |
| Mirante da Serra | 1 | |
| Alto Paraíso | 2 | |
| São Francisco do Guaporé | 1 | |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | |
| Machadinho D’Oeste | 1 | |
| Cerejeiras | 2 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | |
| Alvorada D’Oeste | 1 | |
| Rondônia | 8 | 332 |
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.



