Rtécnico (Sinistralidade) = Reflete a recomposição econômica-financeira do contrato, apurada pela sinistralidade acumulada no período. Rfinanceiro (ANS) = Reflete a recomposição do valor da moeda (inflação) para o período. Diante dos relatórios apresentados pela UNIMED RONDÔNIA, A Diretoria do SINSEPOL manteve inúmeros diálogos com a Diretoria da UNIMED RONDÔNIA, apresentando nossa insatisfação com a proposta inicial e relatando os impactos nas vidas dos Beneficiários, inclusive com a tendência de evasão para outros PLANOS. PLANO ESTADUAL Segundo a UNIMED RONDÔNIA, o Contrato 7513 – Plano Estadual, apresenta uma sinistralidade acima da meta, mesmo assim, após as intensas negociações, resultou no quadro abaixo:TABELA UNIMED RO/ESTADUAL
ACOMODAÇÃO ENFERMARIA
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | R$ 217,90 |
| 19-23 | R$ 282,23 |
| 24-28 | R$ 320,98 |
| 29-33 | R$ 357,04 |
| 34-38 | R$ 400,79 |
| 39-43 | R$ 475,02 |
| 44-48 | R$ 527,39 |
| 49-53 | R$ 609,30 |
| 54-58 | R$740,17 |
| 59+ | R$ 934,00 |
TABELA UNIMED RO/NACIONAL
ACOMODAÇÃO APARTAMENTO.
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | R$ 510,84 |
| 19-23 | R$ 589,89 |
| 24-28 | R$ 777,61 |
| 29-33 | R$ 857,56 |
| 34-38 | R$ 988,43 |
| 39-43 | R$ 1.149,21 |
| 44-48 | R$ 1.239,28 |
| 49-53 | R$ 1.360,11 |
| 54-58 | R$ 1.603,80 |
| 59+ | R$ 2.002,00 |



