TABELA DE DESCONTOS | ||||
ITEM | PROCEDIMENTOS | REFERÊNCIA (Tabela do Conselho de Psicologia) | DESCONTOS | VALORES |
01 | Entrevista Inicial | R$ 100,00 | R$ 20,00 | R$ 80,00 |
02 | Planejamento Pessoal | R$ 100,00 | R$ 20,00 | R$ 80,00 |
03 | Psicoterapia Individual | R$ 100,00 | R$ 20,00 | R$ 80,00 |
04 | Psicoterapia Casal | R$ 100,00 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
05 | Psicoterapia Familiar | R$ 100,00 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
06 | Aconselhamento e Orientação | R$ 100,00 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
07 | Mediação de Conflitos Corporativos e Familiares | R$ 100,00 | R$ 15,00 | R$ 85,00 (p/p) |
08 | Acompanhamento e Reabilitação Profissional | R$ 125,00 | R$ 25,00 | R$ 100,00 |
09 | Encaminhamento para outro(s) especialista(s) | R$ 80,00 | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
10 | Ludoterapia (individual/grupo) | R$ 100,00 | R$ 15,00 | R$ 85,00(p/s) |
11 | Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica | R$ 220,00 | R$ 50,00 | R$ 170,00(p/s) |
1 de Novembro de 2024 às 17:15