| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 430,27 |
| 19-23 | 502,97 |
| 24-28 | 671,64 |
| 29-33 | 748,96 |
| 34-38 | 846,60 |
| 39-43 | 991,50 |
| 44-48 | 1.068,83 |
| 49-53 | 1.140,81 |
| 54-58 | 1.177,22 |
| 59 + | 1.339,30 |
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 430,27 |
| 19-23 | 502,97 |
| 24-28 | 671,64 |
| 29-33 | 748,96 |
| 34-38 | 846,60 |
| 39-43 | 991,50 |
| 44-48 | 1.068,83 |
| 49-53 | 1.140,81 |
| 54-58 | 1.177,22 |
| 59 + | 1.339,30 |

Justiça confirma mais uma vitória do Sinpol Rondônia e determina implantação de valores reconhecidos judicialmente
Processo nº 0012526-22.2014.8.22.0001
12/11/2025 Leia mais...

VITÓRIA: STJ rejeita embargos da União e confirma vitória do SINPOL Rondônia na ação da transposição até 1991
Decisão do Superior Tribunal de Justiça representa mais um marco histórico na luta dos policiais civis, encerrando d...
07/11/2025 Leia mais...