| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 430,27 |
| 19-23 | 502,97 |
| 24-28 | 671,64 |
| 29-33 | 748,96 |
| 34-38 | 846,60 |
| 39-43 | 991,50 |
| 44-48 | 1.068,83 |
| 49-53 | 1.140,81 |
| 54-58 | 1.177,22 |
| 59 + | 1.339,30 |
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 430,27 |
| 19-23 | 502,97 |
| 24-28 | 671,64 |
| 29-33 | 748,96 |
| 34-38 | 846,60 |
| 39-43 | 991,50 |
| 44-48 | 1.068,83 |
| 49-53 | 1.140,81 |
| 54-58 | 1.177,22 |
| 59 + | 1.339,30 |

Sinpol Rondônia prestigia encerramento dos Jogos Inter Forças 2025 em Vilhena
Evento reforça integração entre as forças de segurança e celebra vitória feminina da Polícia Civil
27/10/2025 Leia mais...