| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 190,93 |
| 19-23 | 249,90 |
| 24-28 | 269,94 |
| 29-33 | 341,25 |
| 34-38 | 356,65 |
| 39-43 | 437,50 |
| 44-48 | 479,31 |
| 49-53 | 522,26 |
| 54-58 | 561,35 |
| 59 + | 627,73 |
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 190,93 |
| 19-23 | 249,90 |
| 24-28 | 269,94 |
| 29-33 | 341,25 |
| 34-38 | 356,65 |
| 39-43 | 437,50 |
| 44-48 | 479,31 |
| 49-53 | 522,26 |
| 54-58 | 561,35 |
| 59 + | 627,73 |

Sinpol Rondônia prestigia encerramento dos Jogos Inter Forças 2025 em Vilhena
Evento reforça integração entre as forças de segurança e celebra vitória feminina da Polícia Civil
27/10/2025 Leia mais...